2PC BALL VALVE,SCREW
PRODUCT DESCRIPTION
Investment Casting Body
Blow-Out Proof Stem
Full Port
Pressure Blance Hole In Ball Slot
ISO 5211 Direct Mounting Pad
Anti-Static Device on Ball and Body
Threads Types: NPT/BSPP/BSPT/PT
Locking Device Handle Available
Working Pressure: 1000PSI/PN63
Length Acc to DIN 3202 -M3 is available
STANDARD
Design Acc: ASME B16.34
Threads Acc: ANSI B1.20.1 、 BS 21/2799、 DIN 259/2999、 ISO 228
Inspection&Testing Acc: API 598

| 尺寸 | Φd | L | H | W | C | ISO5211 |
| 1/4" | 10.5 | 50 | 60 | 110 | 9 | F03 |
| 3/8" | 12 | 60 | 60 | 110 | 9 | F03 |
| 1/2" | 15 | 75 | 64 | 110 | 9 | F03/F04 |
| 3/4" | 20 | 80 | 80 | 120 | 9 | F03/F04 |
| 1" | 25 | 90 | 93 | 145 | 11 | F04/F05 |
| 1-1/4" | 32 | 110 | 95 | 145 | 11 | F04/F05 |
| 1-1/2" | 38 | 120 | 126 | 160 | 14 | F05/F07 |
| 2" | 49 | 140 | 129 | 170 | 14 | F05/F07 |
| 2-1/2" | 65 | 185 | 148 | 230 | 17 | F07/F10 |
| 3" | 78 | 205 | 152 | 260 | 17 | F07/F10 |
| 4" | 100 | 240 | 187 | 300 | 17 | F07/F10 |
| 项目 | 零配件 | 材质 | ||
| 1 | 阀体 | CF8M | CF8M | WCB |
| 2 | 阀座 | PTFE/RPTFE | ||
| 3 | 球体 | 316 | 304 | 304 |
| 4 | 密封圈 | PTFE | ||
| 5 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 6 | 阀杆 | 316 | 304 | 304 |
| 7 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 8 | O型圈 | VITON | ||
| 9 | 填料 | PTFE | ||
| 10 | 压盖 | 304 | ||
| 11 | 蝶簧 | 301 | ||
| 12 | 止动垫圈 | 304 | ||
| 13 | 螺母 | 304 | ||
| 14 | 止动垫圈 | 304 | ||
| 15 | 锁装置 | 301 | ||
| 16 | 手柄 | 304 | ||
| 17 | 手柄套 | Plastic | ||
| 18 | 定位插销 | 301 | ||
EN
CN