PNEUMATIC 3 WAY BALL VALVE
PRODUCT DESCRIPTION
Investment Casting Body
Blow-Out Proof Stem
Reduce Port
L Port or T Port Upon Request
ISO 5211 Direct Mounting Pad
Threads Types: NPT/BSPP/BSPT/PT
Locking Device Handle Available
Working Pressure: 1000PSI/PN63
STANDARD
Design Acc: ASME B16.34
Threads Acc: ANSI B1.20.1 、BS 21/2799、DIN 259/2999、ISO 228
Inspection&Testing Acc: API 598
| 尺寸 | Φd | L | H | W | ISO5211 |
| 1/2" | 12 | 73 | 65 | 120 | F03/F04 |
| 3/4" | 15 | 80 | 69 | 120 | F03/F04 |
| 1" | 18 | 88 | 77 | 150 | F04/F05 |
| 1-1/4" | 25 | 125 | 87 | 150 | F04/F05 |
| 1-1/2" | 32 | 136 | 107 | 240 | F05/F07 |
| 2" | 38 | 158 | 112 | 240 | F05/F07 |
| 2-1/2" | 49 | 200 | 129 | 260 | F07/F10 |
| 3" | 65 | 240 | 150 | 300 | F07/F10 |
| 项目 | 零配件 | 材质 | ||
| 1 | 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE | ||
| 3 | 阀座 | PTFE/RPTFE | ||
| 4 | 球体 | 316 | 304 | 304 |
| 5 | 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
| 6 | 阀杆 | 316 | 304 | 304 |
| 7 | 止推垫片 | PTFE | ||
| 8 | O型圈 | VITON | ||
| 9 | 填料 | PTFE | ||
| 10 | 压盖 | 304 | ||
| 11 | 蝶簧 | 301 | ||
| 12 | 螺母 | 304 | ||
| 13 | 压盖 | 304 | ||
| 14 | 止动垫圈 | 304 | ||
| 15 | 锁装置 | 301 | ||
| 16 | 手柄 | 304 | ||
| 17 | 手柄套 | Plastic | ||
| 18 | 定位插销 | 301 | ||
EN
CN