WAFER SPRING LOADED CHECK VALVE,PN40
PRODUCT DESCRIPTION
Investment Casting Body
Wroking Pressure:DINPN40/GB 1.6-4.0MPa
Metal to Metal Sealing
STANDARD
Design Acc: ASME B16.34
Inspection&Testing Acc: API 598

| 尺寸 | d | D | H | S |
| DN15 | 15 | 45 | 16 | 45 |
| DN20 | 20 | 52.5 | 19 | 55 |
| DN25 | 25 | 56.5 | 21.5 | 65 |
| DN32 | 32 | 73 | 28 | 79 |
| DN40 | 38 | 81 | 32 | 88.5 |
| DN50 | 50 | 90 | 40 | 100 |
| DN65 | 62 | 110 | 46 | 119 |
| DN80 | 76 | 125 | 50 | 135 |
| DN100 | 96 | 145 | 60 | 155 |
| 项目 | 零配件 | 材质 | |
| 1 | 阀体 | CF8M | CF8 |
| 2 | 紧固盖 | CF8M | CF8 |
| 3 | 弹簧 | 316 | 304 |
| 4 | 阀瓣 | CF8M | CF8 |
EN
CN